Meaisín priontála inkjet digiteach ardluais LQ-MD-LUV
Cur síos
Is é meaisín LQ-MD-LUV an meaisín priontála inkjet digiteach ardluais is déanaí le caomhnú fuinnimh, is féidir a úsáid go forleathan ar bhileog de réir leatháin i réimsí na míochaine, pacáiste cosmaideacha bia agus sonraí inathraithe digiteacha ar chrannchur, cártaí scratch agus bille, srl, mar chód barra, cód QR, sraithuimhreacha agus focail.
Cumraíocht
1 | Afriothálacha uathoibríocha Ceathrar sucking agus ceithre cinn beathú ar aghaidh (luas 10000sph), beathú sucking brú diúltach, beathú ardchláir (airde carn páipéir 1200mm) |
|
2 | Glantóir Púdar Sorcóir scuab tollán dúbailte le brú teasa chun púdar a bhaint (roghnach) |
|
3 | Cuid Ceartúcháin Ceartú slat scriú dúbailte, agus oireann iarnróid líne dhíreach do pháipéar tanaí agus tiubh |
|
4 | Iompar Iompar iarann teilgthe (súchán inchoigeartaithe)
|
|
5 | Cuid leigheas UV faoi stiúir: Cumhacht íseal teocht íseal, fuarú ciorcal uisce gan córas sceite, oireann do pháipéar tanaí, scannán tanaí agus páipéar tiubh |
|
6 | Córas priontála 650 ceann priontála nó ceann priontála MEMS
|
|
7 | Cuid iniúchta MS{0}} ceann iniúchta |
|
Iarratas

Sonraíochtaí
(1)Iompar
ainm | paraiméadar |
Stack páipéir roimh ré | Réamh-stack páipéir le slat scriú le haghaidh suite, oibriú éasca |
Beathú | Le ceithre sucking agus ceithre chur ar aghaidh (uasluas thart ar 10000sph) Ard-tábla le max. airde thart ar 3000 píosa, airde carn páipéir 1200mm chun éifeachtacht a fheabhsú; Le brú diúltach agus roth brú le haghaidh beathú cobhsaí; |
Glantóir púdar | scuab tollán dúbailte le sucking bhfolús, brú teasa a bhaint, ag laghdú subh páipéir chun éifeachtacht oibre a fheabhsú. |
Ceartú clár taobh | Struchtúr suímh chlár taobh na liathróid sleamhnáin fadaithe, cruinneas suímh ±0.2 . |
Iompar | Iompar cobhsaí d'iarann teilgthe, crios súchán le haghaidh iompar cobhsaí, suíomh snáithíní optúla taobh tosaigh agus cúil le haghaidh priontála beacht. uas. méid páipéir: 1040 × 1040mm, méid páipéir íosta: 420 × 307mm Paper weight∶105g/㎡-450g/㎡ Luas iompair: uas. luas 100m/nim |
Iompar i bhfolús | Le crios bhfolús iomlán le haghaidh iompar cobhsaí. |
leigheas LUV | Tá fuarú uisce LED UV ina saothraítear rónta ar fad gan córas sceite. D'fhéadfadh an custaiméir uimhir lampa UV faoi stiúir a roghnú le linn oibriú de réir méid priontála, is é ceann cumhachta lampa 0.75kw; Rialú PLC chun fuinneamh a shábháil. |
Bailiú dramhaíola | Flap aeroibrithe le haghaidh piocadh dramhaíola, comhoibrigh leis an gcóras iniúchta chun táirgí dramhaíola a phiocadh suas agus dramhaíl a laghdú. |
Cuid seachadta | Iompar tábla ard le haghaidh seachadadh cobhsaí. Bogshodar páipéir aeroibrithe uathoibríoch chun neamhord páipéir a sheachaint. |
Córas leictreach | Le inverter SCHNEIDER le haghaidh coigeartú luais; Le SCHNEIDER PLC agus scáileán tadhaill chun príomhchuid a rialú; Is iad príomhchodanna leictreacha úsáid branda cáiliúil le deimhniú CE; Is ó Siemens mótair iompair; D'fhéadfadh gach cuid luas a shocrú de réir riachtanas éagsúla; |
(2)Ceann priontála Spectra 650 (SAM)
mír | paraiméadar | |||
Aonad priontála | ||||
Cineál ceann priontála | USA SPECTRA ceann priontála Q sraitheach, a bhaint amach 7 × 24 táirgeacht leanúnach | |||
Cruinneas priontála (DPI) | Cruinneas cothrománach | 500 pso | ||
Ingearach agus caidreamh luas | Ingearach PSO | uas. luas | Luas oibre | |
306 pso (coitianta) | 100 m/nim | 85m/nim | ||
408 pso | 75 m/nim | 65 m/nim | ||
510 pso | 60 m/nim | 50 m/nim | ||
612 pso | 50 m/nim | 45m/nim | ||
Leithead priontála | 13-22mm inchoigeartaithe | |||
Saolré ceann priontála | D'fhéadfadh gach aonad priontála cód caighdeánach 10mil128C a phriontáil thart ar 2 billiún píosa, táirgeadh dhá shifts, sé lá ag obair seachtain amháin, saolré trí bliana le haghaidh ceann priontála. | |||
Ceann priontála max. minicíocht priontála | 33KHz | |||
Méid dúch | 30pl | |||
Cruinneas priontála | 500DPI cothrománach, ingearach 180-720 inchoigeartaithe | |||
Luas oibre rialta | 75m/nim | |||
Cothabháil | Oireann do fheidhm glantacháin uathoibríoch, fuarú uathoibríoch | |||
Ceann priontála KONICA MEMS (An tSeapáin)
Mionsamhail | M600SH |
Cineál ceann priontála | MEMS KONICA |
uas. leithead priontála | 43mm |
Cothrománach | 600 pso |
Ingearach | 300-600pso inchoigeartaithe |
uas. luas | 200 m/nim |
Luas rialta | 60-120m/nim (ag brath ar PSO, iompar, táirgí, leigheas UV) |
Cineál priontála | Uimhir, litir, barrachód rialta, cód QR agus figiúr D-Maitrís, pdf417 |
Bogearraí priontála | Bogearraí gairmiúla le haghaidh priontála sonraí inathraithe |
Fórsa greamaitheacha dúch UV | Tástáil le téip gliú 3M don chuid is mó de na táirgí priontála |
Feidhmchlár dúch UV | Oireann do go leor ábhar, cairtchlár, páipéar brataithe, PE/PET/OPP/ABS/PVC |
(3) Córas iniúchta
mír | paraiméadar |
uas. luas scanadh | 100m/nim |
Ábhar iniúchta | Oireann do chód arís agus arís eile, cód mícheart, cód bán, ilchód agus rialú pláta piocadh dramhaíola. |
Leithead an chóid | Oireann le haghaidh iniúchta cód difriúil 21mm-60mm |
Raon cód | Cód 128/128A/128B/128C,Cód 39,Cód93, srl |
Branda príomhpháirte
1) príomh-mhótair: Taiwan ZHIBAO (CE)
2) INVETER: SCHNEIDER (CE)
3) scáileán tadhaill agus PLC: SCHNEIDER (CE)
4) SEOLADH BEAG: OMRON (CE)
5) BREAKER: AN FHRAINC SOCOMEC (CE)
6) LASC: OMRON (CE)
7) Conraitheoir AC:SCHNEIDER (CE)
8) FAISNÉIS HOT: SCHNEIDER (CE)
9) Cnaipe: OMRON (CE)
10) TEFLON CREASA: AN TSÍN
11) Fothaire: DLG;
12) LASC TAISTIL: KOREA KACON (CE)
13) AG IOMPAR:MIANÓN Ó NSK
14) Sorcóir Glue: LE ÁBHAR RUBAIR ALLMHAIRITHE
15) GLUAISTEOIR IOMPAIR: SIEMENS (CE)
16) crios súchán: HABASIT hEilvéise
Clibeanna Te: meaisín priontála inkjet digiteach ardluais lq-md-luv, soláthraithe, monaróirí, saincheaptha, luachan, lascaine, sampla saor in aisce










